Após muita negociação, a CBF enfim divulgou tabela de jogos da Terceira Divisão
Depois de muita briga judicial, enfim a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pôde confirmar o inicio do Campeonato Brasileiro da Série C para o próximo final de semana. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitou pedido do Santo André e despachou o documento que pedia o início imediato da competição
Confira Tabela
| 1ª RODADA |
| 27/05 - 16h00 | Fortaleza-CE | x | Águia-PA |
| 27/05 - 16h00 | Cuiabá-MT | x | Icasa-CE |
| 27/05 - 16h00 | Santa Cruz-PE | x | Guarany-CE |
| 27/05 - 16h00 | Paysandu-PA | x | Luverdense-MT |
| 27/05 - 19h30 | Rio Branco-AC | x | Salgueiro-PE |
| 2ª RODADA |
| 2/06 - 16h00 | Águia-PA | x | Cuiabá-MT |
| 2/06 - 16h00 | Icasa-CE | x | Rio Branco-AC |
| 2/06 - 16h00 | Guarany-CE | x | Paysandu-PA |
| 3/06 - 16h00 | Salgueiro-PE | x | Santa Cruz-PE |
| 3/06 - 18h00 | Luverdense-MT | x | Fortaleza-CE |
| 3ª RODADA |
| 9/06 - 16h00 | Guarany-CE | x | Salgueiro-PE |
| 10/06 - 16h00 | Cuiabá-MT | x | Luverdense-MT |
| 10/06 - 16h00 | Santa Cruz-PE | x | Rio Branco-AC |
| 10/06 - 16h00 | Icasa-CE | x | Águia-PA |
| 10/06 - 16h00 | Paysandu-PA | x | Fortaleza-CE |
| 4ª RODADA |
| 15/06 - 19h00 | Santa Cruz-PE | x | Paysandu-PA |
| 16/06 - 16h00 | Águia-PA | x | Guarany-CE |
| 17/06 - 16h00 | Fortaleza-CE | x | Salgueiro-PE |
| 17/06 - 16h00 | Luverdense-MT | x | Icasa-CE |
| 17/06 - 19h30 | Rio Branco-AC | x | Cuiabá-MT |
| 5ª RODADA |
| 22/06 - 19h00 | Fortaleza-CE | x | Rio Branco-AC |
| 24/06 - 16h00 | Cuiabá-MT | x | Santa Cruz-PE |
| 24/06 - 16h00 | Icasa-CE | x | Guarany-CE |
| 24/06 - 16h00 | Paysandu-PA | x | Águia-PA |
| 24/06 - 16h00 | Salgueiro-PE | x | Luverdense-MT |
| 6ª RODADA |
| 30/06 - 16h00 | Águia-PA | x | Salgueiro-PE |
| 30/06 - 16h00 | Guarany-CE | x | Luverdense-MT |
| 1/07 - 16h00 | Cuiabá-MT | x | Fortaleza-CE |
| 1/07 - 16h00 | Santa Cruz-PE | x | Icasa-CE |
| 1/07 - 19h30 | Rio Branco-AC | x | Paysandu-PA |
| 7ª RODADA |
| 7/07 - 16h00 | Fortaleza-CE | x | Santa Cruz-PE |
| 8/07 - 16h00 | Paysandu-PA | x | Cuiabá-MT |
| 8/07 - 16h00 | Salgueiro-PE | x | Icasa-CE |
| 8/07 - 18h00 | Luverdense-MT | x | Águia-PA |
| 8/07 - 19h30 | Rio Branco-AC | x | Guarany-CE |
| 8ª RODADA |
| 14/07 - 16h00 | Águia-PA | x | Rio Branco-AC |
| 14/07 - 16h00 | Guarany-CE | x | Cuiabá-MT |
| 15/07 - 16h00 | Icasa-CE | x | Fortaleza-CE |
| 15/07 - 16h00 | Salgueiro-PE | x | Paysandu-PA |
| 15/07 - 18h00 | Luverdense-MT | x | Santa Cruz-PE |
| 9ª RODADA |
| 21/07 - 16h00 | Santa Cruz-PE | x | Águia-PA |
| 22/07 - 16h00 | Cuiabá-MT | x | Salgueiro-PE |
| 22/07 - 16h00 | Paysandu-PA | x | Icasa-CE |
| 22/07 - 16h00 | Fortaleza-CE | x | Guarany-CE |
| 22/07 - 19h30 | Rio Branco-AC | x | Luverdense-MT |
| 10ª RODADA |
| 28/07 - 16h00 | Águia-PA | x | Fortaleza-CE |
| 28/07 - 16h00 | Guarany-CE | x | Santa Cruz-PE |
| 29/07 - 16h00 | Icasa-CE | x | Cuiabá-MT |
| 29/07 - 16h00 | Salgueiro-PE | x | Rio Branco-AC |
| 29/07 - 18h00 | Luverdense-MT | x | Paysandu-PA |
| 11ª RODADA |
| 5/08 - 16h00 | Cuiabá-MT | x | Águia-PA |
| 5/08 - 16h00 | Santa Cruz-PE | x | Salgueiro-PE |
| 5/08 - 16h00 | Paysandu-PA | x | Guarany-CE |
| 5/08 - 16h00 | Fortaleza-CE | x | Luverdense-MT |
| 5/08 - 19h30 | Rio Branco-AC | x | Icasa-CE |
| 12ª RODADA |
| 12/08 - 16h00 | Águia-PA | x | Icasa-CE |
| 12/08 - 16h00 | Salgueiro-PE | x | Guarany-CE |
| 12/08 - 16h00 | Fortaleza-CE | x | Paysandu-PA |
| 12/08 - 18h00 | Luverdense-MT | x | Cuiabá-MT |
| 12/08 - 19h30 | Rio Branco-AC | x | Santa Cruz-PE |
| 13ª RODADA |
| 19/08 - 16h00 | Icasa-CE | x | Luverdense-MT |
| 19/08 - 16h00 | Paysandu-PA | x | Santa Cruz-PE |
| 19/08 - 16h00 | Salgueiro-PE | x | Fortaleza-CE |
| 19/08 - 16h00 | Cuiabá-MT | x | Rio Branco-AC |
| 19/08 - 16h00 | Guarany-CE | x | Águia-PA |
| 14ª RODADA |
| 26/08 - 16h00 | Guarany-CE | x | Icasa-CE |
| 26/08 - 16h00 | Santa Cruz-PE | x | Cuiabá-MT |
| 26/08 - 16h00 | Águia-PA | x | Paysandu-PA |
| 26/08 - 18h00 | Luverdense-MT | x | Salgueiro-PE |
| 26/08 - 19h30 | Rio Branco-AC | x | Fortaleza-CE |
| 15ª RODADA |
| 2/09 - 16h00 | Icasa-CE | x | Santa Cruz-PE |
| 2/09 - 16h00 | Paysandu-PA | x | Rio Branco-AC |
| 2/09 - 16h00 | Salgueiro-PE | x | Águia-PA |
| 2/09 - 16h00 | Fortaleza-CE | x | Cuiabá-MT |
| 2/09 - 18h00 | Luverdense-MT | x | Guarany-CE |
| 16ª RODADA |
| 9/09 - 16h00 | Cuiabá-MT | x | Paysandu-PA |
| 9/09 - 16h00 | Guarany-CE | x | Rio Branco-AC |
| 9/09 - 16h00 | Icasa-CE | x | Salgueiro-PE |
| 9/09 - 16h00 | Santa Cruz-PE | x | Fortaleza-CE |
| 9/09 - 16h00 | Águia-PA | x | Luverdense-MT |
| 17ª RODADA |
| 16/09 - 16h00 | Cuiabá-MT | x | Guarany-CE |
| 16/09 - 16h00 | Fortaleza-CE | x | Icasa-CE |
| 16/09 - 16h00 | Santa Cruz-PE | x | Fortaleza-CE |
| 16/09 - 16h00 | Paysandu-PA | x | Salgueiro-PE |
| 16/09 - 19h30 | Rio Branco-AC | x | Águia-PA |
| 18ª RODADA |
| 23/09 - 17h00 | Luverdense-MT | x | Rio Branco-AC |
| 23/09 - 17h00 | Icasa-CE | x | Paysandu-PA |
| 23/09 - 17h00 | Salgueiro-PE | x | Cuiabá-MT |
| 23/09 - 17h00 | Guarany-CE | x | Fortaleza-CE |
| 23/09 - 17h00 | Águia-PA | x | Santa Cruz-PE |
| 1ª RODADA |
| 26/05 - 15h00 | Madureira-RJ | x | Brasiliense-DF |
| 26/05 - 15h30 | Santo André-SP | x | Chapecoense-SC |
| 26/05 - 16h00 | Caxias-RS | x | Macaé-RJ |
| 26/05 - 16h00 | Tupi-MG | x | Duque de Caxias-RJ |
| 27/05 - 16h00 | Vila Nova-GO | x | Oeste-SP |
| 2ª RODADA |
| 1/06 - 19h30 | Oeste-SP | x | Caxias-RS |
| 2/06 - 16h00 | Macaé-RJ | x | Tupi-MG |
| 2/06 - 16h00 | Brasiliense-DF | x | Santo André-SP |
| 3/06 - 15h00 | Chapecoense-SC | x | Vila Nova-GO |
| 3/06 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | x | Madureira-RJ |
| 3ª RODADA |
| 8/06 - 19h00 | Macaé-RJ | x | Oeste-SP |
| 9/06 - 15h00 | Madureira-RJ | x | Tupi-MG |
| 9/06 - 15h30 | Santo André-SP | x | Vila Nova-GO |
| 10/06 - 15h00 | Caxias-RS | x | Chapecoense-SC |
| 10/06 - 16h00 | Brasiliense-DF | x | Duque de Caxias-RJ |
| 4ª RODADA |
| 15/06 - 19h30 | Oeste-SP | x | Brasiliense-DF |
| 16/06 - 15h00 | Madureira-RJ | x | Santo André-SP |
| 16/06 - 16h00 | Tupi-MG | x | Caxias-RS |
| 17/06 - 15h00 | Chapecoense-SC | x | Macaé-RJ |
| 17/06 - 16h00 | Vila Nova-GO | x | Duque de Caxias-RJ |
| 5ª RODADA |
| 22/06 - 20h30 | Vila Nova-GO | x | Tupi-MG |
| 23/06 - 15h30 | Santo André-SP | x | Oeste-SP |
| 23/06 - 16h00 | Macaé-RJ | x | Brasiliense-DF |
| 24/06 - 15h00 | Caxias-RS | x | Madureira-RJ |
| 24/06 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | x | Chapecoense-SC |
| 6ª RODADA |
| 29/06 - 19h30 | Oeste-SP | x | Caxias-RS |
| 30/06 - 16h00 | Caxias-RS | x | Vila Nova-GO |
| 30/06 - 16h00 | Tupi-MG | x | Santo André-SP |
| 1/07 - 16h00 | Brasiliense-DF | x | Chapecoense-SC |
| 30/07 - 15h00 | Madureira-RJ | x | Macaé-RJ |
| 7ª RODADA |
| 7/07 - 15h30 | Santo André-SP | x | Caxias-RS |
| 7/07 - 16h00 | Tupi-MG | x | Brasiliense-DF |
| 8/07 - 15h00 | Chapecoense-SC | x | Oeste-SP |
| 8/07 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | x | Macaé-RJ |
| 8/07 - 16h00 | Vila Nova-GO | x | Madureira-RJ |
| 8ª RODADA |
| 14/07 - 16h00 | Macaé-RJ | x | Vila Nova-GO |
| 14/07 - 16h00 | Oeste-SP | x | Tupi-MG |
| 15/07 - 15h00 | Chapecoense-SC | x | Madureira-RJ |
| 15/07 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | x | Santo André-SP |
| 15/07 - 17h00 | Brasiliense-DF | x | Caxias-RS |
| 9ª RODADA |
| 21/07 - 15h00 | Madureira-RJ | x | Oeste-SP |
| 21/07 - 15h30 | Santo André-SP | x | Macaé-RJ |
| 21/07 - 16h00 | Tupi-MG | x | Chapecoense-SC |
| 22/07 - 15h00 | Caxias-RS | x | Duque de Caxias-RJ |
| 22/07 - 16h00 | Vila Nova-GO | x | Brasiliense-DF |
| 10ª RODADA |
| 27/07 - 19h30 | Oeste-SP | x | Vila Nova-GO |
| 28/07 - 16h00 | Macaé-RJ | x | Caxias-RS |
| 29/07 - 15h00 | Chapecoense-SC | x | Santo André-SP |
| 29/07 - 16h00 | Brasiliense-DF | x | Madureira-RJ |
| 29/07 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | x | Tupi-MG |
| 11ª RODADA |
| 4/08 - 15h00 | Madureira-RJ | x | Duque de Caxias-RJ |
| 4/08 - 15h30 | Santo André-SP | x | Brasiliense-DF |
| 4/08 - 16h00 | Tupi-MG | x | Macaé-RJ |
| 5/08 - 15h00 | Caxias-RS | x | Oeste-SP |
| 5/08 - 16h00 | Vila Nova-GO | x | Chapecoense-SC |
| 12ª RODADA |
| 10/08 - 19h30 | Oeste-SP | x | Macaé-RJ |
| 11/08 - 16h00 | Tupi-MG | x | Madureira-RJ |
| 12/08 - 15h00 | Chapecoense-SC | x | Caxias-RS |
| 12/08 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | x | Brasiliense-DF |
| 12/08 - 16h00 | Vila Nova-GO | x | Santo André-SP |
| 13ª RODADA |
| 18/08 - 16h00 | Macaé-RJ | x | Chapecoense-SC |
| 19/08 - 15h00 | Caxias-RS | x | Tupi-MG |
| 19/08 - 15h30 | Santo André-SP | x | Madureira-RJ |
| 19/08 - 16h00 | Brasiliense-DF | x | Oeste-SP |
| 19/08 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | x | Vila Nova-GO |
| 14ª RODADA |
| 24/08 - 19h30 | Oeste-SP | x | Santo André-SP |
| 25/08 - 15h00 | Madureira-RJ | x | Caxias-RS |
| 25/08 - 16h00 | Tupi-MG | x | Vila Nova-GO |
| 26/08 - 15h00 | Chapecoense-SC | x | Duque de Caxias-RJ |
| 26/08 - 16h00 | Brasiliense-DF | x | Macaé-RJ |
| 15ª RODADA |
| 1/09 - 15h30 | Santo André-SP | x | Tupi-MG |
| 1/09 - 16h00 | Macaé-RJ | x | Madureira-RJ |
| 2/09 - 15h00 | Chapecoense-SC | x | Brasiliense-DF |
| 2/09 - 16h00 | Vila Nova-GO | x | Caxias-RS |
| 2/09 - 16h00 | Duque de Caxias-RJ | x | Oeste-SP |
| 16ª RODADA |
| 7/09 - 19h30 | Oeste-SP | x | Chapecoense-SC |
| 8/09 - 15h00 | Madureira-RJ | x | Vila Nova-GO |
| 8/09 - 16h00 | Macaé-RJ | x | Duque de Caxias-RJ |
| 9/09 - 15h00 | Caxias-RS | x | Santo André-SP |
| 9/09 - 16h00 | Brasiliense-DF | x | Tupi-MG |
| 17ª RODADA |
| 15/09 - 15h00 | Madureira-RJ | x | Chapecoense-SC |
| 15/09 - 15h30 | Santo André-SP | x | Duque de Caxias-RJ |
| 15/09 - 16h00 | Tupi-MG | x | Oeste-SP |
| 16/09 - 15h00 | Caxias-RS | x | Brasiliense-DF |
| 16/09 - 16h00 | Vila Nova-GO | x | Macaé-RJ |
| 18ª RODADA |
| 23/09 - 17h00 | Duque de Caxias-RJ | x | Caxias-RS |
| 23/09 - 17h00 | Chapecoense-SC | x | Tupi-MG |
| 23/09 - 17h00 | Macaé-RJ | x | Santo André-SP |
| 23/09 - 17h00 | Oeste-SP | x | Madureira-RJ |
| 23/09 - 17h00 | Brasiliense-DF | x | Vila Nova-GO |
0 comentários:
Postar um comentário