GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Vasco | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 72 |
2Flamengo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 66 |
3Americano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 61 |
4Boavista | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 55 |
5Resende | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 38 |
6Volta Redonda | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38 |
7Nova Iguaçu | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33 |
8América-RJ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 16 |
GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Olaria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 72 |
2Botafogo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 61 |
3Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 61 |
4Duque de Caxias | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 44 |
5Madureira | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 38 |
6Macaé | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33 |
7Bangu | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 33 |
8Cabofriense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 22 |
1CLASSIFICADOS PARA AS SEMIFINAIS
1REBAIXADOS
P pontos ganhos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento
Página anterior6ª rodadaPróxima página
- Sábado, 02/04/2011
- 15h30 | Jânio Moraes
Nova Iguaçu 3 x 2 Cabofriense - 15h30 | Conselheiro Galvão
Madureira 2 x 0 América-RJ - 16h | Raulino de Oliveira
Volta Redonda 1 x 2 Fluminense>minuto a minuto - 18h30 | Cláudio Moacyr de Azevedo
Macaé 2 x 1 Boavista - 18h30 | Engenhão
Duque de Caxias 0 x 2 Flamengo>minuto a minuto
- 15h30 | Jânio Moraes
- Domingo, 03/04/2011
- 15h30 | Godofredo Cruz
Americano 0 x 0 Olaria - 16h | São Januário
Vasco 4 x 0 Bangu>minuto a minuto - 18h30 | Engenhão
Botafogo 1 x 1 Resende>minuto a minuto
- 15h30 | Godofredo Cruz
Página anterior6ª rodadaPróxima página
0 comentários:
Postar um comentário